CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | %VÁLIDOS |
Nildo Cardoso - eleito - | PMDB | 6.339 | 2,33 |
Tadeu Tô Contigo - eleito - | PRB | 5.341 | 1,96 |
Dr. Abdu Neme - eleito - | PR | 4.997 | 1,83 |
Fred Machado - eleito - | PSD | 4.956 | 1,82 |
Dr. Paulo Hirano - eleito - | PR | 4.836 | 1,77 |
Mauro Silva - eleito - | PT do B | 4.616 | 1,69 |
Jorge Rangel - eleito - | PSB | 4.558 | 1,67 |
Rafael Diniz - eleito - | PPS | 4.384 | 1,61 |
Gil Vianna - eleito - | PR | 4.328 | 1,59 |
Dayvison Miranda - eleito - | PRB | 4.292 | 1,58 |
Albertinho - eleito - | PP | 4.128 | 1,51 |
Magal - eleito - | PR | 3.894 | 1,43 |
Miguelito - eleito - | PP | 3.566 | 1,31 |
Fábio Ribeiro - eleito - | PR | 3.557 | 1,31 |
Altamir Barbara | PSB | 3.506 | 1,29 |
Thiago Virgilio - eleito - | PTC | 3.388 | 1,24 |
Genásio - eleito - | PSC | 3.305 | 1,21 |
Neném - eleito - | PTB | 3.151 | 1,16 |
Kellinho | PR | 3.123 | 1,15 |
Nelson Nahim | PPL | 3.058 | 1,12 |
José Carlos - eleito - | PSDC | 2.931 | 1,08 |
Papinha | PP | 2.861 | 1,05 |
Ozéias - eleito - | PTC | 2.804 | 1,03 |
Dr. Dante | PSC | 2.730 | 1,00 |
Profa. Auxiliadora - eleita - | PHS | 2.647 | 0,97 |
Diego Dias | PSB | 2.613 | 0,96 |
Cecília Ribeiro Gomes - eleita - | PT do B | 2.436 | 0,89 |
Dr. Edson Batista - eleito - | PTB | 2.421 | 0,89 |
Alciones de Rio Preto | PSB | 2.299 | 0,84 |
Thiago Ferrugem | PR | 2.299 | 0,84 |
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | %VÁLIDOS |
Alvaro César Faria - eleito - | PMN | 2.154 | 0,79 |
Alonsimar | PTC | 2.019 | 0,74 |
Ito Tavares | PP | 1.998 | 0,73 |
Enock Amaral | PSDC | 1.997 | 0,73 |
Roberto Pinto | PR | 1.997 | 0,73 |
Dr Admardo | PSD | 1.974 | 0,72 |
Marcão - eleito - | PT | 1.852 | 0,68 |
Linda Mara | PRTB | 1.846 | 0,68 |
Dona Penha - eleito - | DEM | 1.844 | 0,68 |
Professora Odete | PC do B | 1.838 | 0,67 |
Luiz Azeredo | PTB | 1.813 | 0,67 |
Geraldinho de Santa Cruz | PTC | 1.812 | 0,66 |
Jairinho É Show | PSC | 1.731 | 0,64 |
Eduardo Crespo | PT do B | 1.727 | 0,63 |
Ailton Tavares | PR | 1.673 | 0,61 |
Beto Cabeludo | PTB | 1.664 | 0,61 |
Manoel Costa | PHS | 1.637 | 0,60 |
Carlos Alberto do Canãa | PR | 1.587 | 0,58 |
Renê Siqueira | DEM | 1.560 | 0,57 |
Odisseia | PT | 1.547 | 0,57 |
Renatinho do Eldorado | PTC | 1.502 | 0,55 |
Luciano Colino | PTC | 1.476 | 0,54 |
Paulo Arantes | PTC | 1.432 | 0,53 |
Charles Guerreiro | PTC | 1.411 | 0,52 |
Marcinho a Nova Esperança | PTC | 1.375 | 0,50 |
Gerusa Peixoto | PSDC | 1.339 | 0,49 |
Charles Pipiu | PTC | 1.298 | 0,48 |
Jorginho Virgilio | PSD | 1.258 | 0,46 |
Vinicius Madureira | PHS | 1.254 | 0,46 |
Adriano Caminhão Limpa Fossa | PR | 1.228 | 0,45 |
FAÇA UM FAVOR DE MARCAR DONA PENHA TBM PK.
ResponderExcluirBom dia!
ResponderExcluirQueria chamar a atenção pra uma coisa:
Todos os jornais anunciam "VITÓRIA ESMAGADORA" de Rosinha com 70% dos votos. Garotinho se acha o máximo, mas o que ninguém divulga, e espero que vocês chamem a atenção para isso, é que os votos de Arnaldo não forram contabilizados, e por isso através de uma conta muito simples, chegamos a conclusão que POR ENQUANTO ela ganhou, mas que QUE ESSA VITÓRIA FOI DE 57,69%. Ou seja, a aceitação de Rosinha e do grupo Garotinho não é essa coisa toda não... Depois ELE vai pra mídia dizer que é "a melhor prefeita do Brasil".
O percentual é aproximadamente de:
Rosinha - 57,69%
Makhoul - 21%
Arnaldo - 17%
Erick - 1,8%
José Geraldo - 1,8%
Fernando,tem alguma coisa errada, para o PR para fazer 6 teria que fazer 65400, para fazer 7 então, nem se fala. como que pode a coligação fazer 7 vereadores com 59168 se o quociente foi 10900?
ResponderExcluirSe for o contrário você poderia explicar?
Ela não será diplomada, escrevam isso.A Justiça a tirará do poder, para a nossa alegria.
ResponderExcluirNunca se viun a historia de Campos uma eleição tão corrúpta como esta.
ResponderExcluirNo domingo de votação, as chamadas Bocas de Urnas eram feitas na cara de pau e ninguem fazia nada.
Muitos candidatos foram favorecidos por Garotinho e se ele pensa que fez bem com isso, se deu mal, pois criou uma grande insatisfação entre os pequenos, necessários para se fazer legenda.
O resultado deste desprezo vem depois, aguardem....
Eu já li no seu blog alguém questionar este modelo constitucional. Vejam só o Altamir Bárbara, o Dr. Nelson Nahim dentre outros. Eles tiveram muito mais votos que D. penha e outros que conseguiram se eleger.Gente que fez mais de 3.000 votos perdeu para outros que fizeram menos que 2000. Ah! isso é por conta do coeficiente do partido etc... Isso, a meu ver, é anti-democrático. Não adianta vir com aquela história de que o voto pertence ao partido. O eleitor brasileiro vota no candidato. Portanto, é anti-democrático. Ora, são tres mil pessoas que votaram num determinado candidato, verem o mesmo, preterido por outro com mil e oitocentos votos.
ResponderExcluirFiquei e estou, apavorado como a justiça eleitoral q não funcionou.De nada adiantava fazer denuncias, chamar a policia.A copra de voto correu de forma escandalosa.Era dinheiro, boca de urna panfletagem direto. Esse ano a coisa foi indencente.VEREADORES desesperados para se reeleger compraram votos na cara de todo mundo. E a impunidade esta reinando. Oque está acontecendo, é que o deus dinheiro está falando alto em todas as camadas.TENHO VERGONHA DE CAMPOS, POIS AQUELES QUE NÃO SE SUJEITAM, NAO GANHAM AS ELEIÇOES.
ResponderExcluirPARA QUEM DUVIDAVA DA FORÇA DO PTC EM CAMPOS AI ESTA A RESPOSTA NAS URNAS VALEU PRESIDENTE AGORA FOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir